---
title: "Product Skills"
description: "PRDs, market sizing, competitive analysis, OKRs, user research."
canonical: "https://orchestkit.yonyon.ai/docs/skills/by-category/product"
---

# Product Skills

PRDs, market sizing, competitive analysis, OKRs, user research.

# Product Skills

**10 skills** for prds, market sizing, competitive analysis, okrs, user research.

| Skill | Type | Complexity | Description |
|-------|------|------------|-------------|
| [Business Case](/docs/reference/skills/business-case) | Reference | medium | Business case analysis with ROI, NPV, IRR, payback period, and TCO calculations for investment decisions. Use when bu... |
| [Competitive Analysis](/docs/reference/skills/competitive-analysis) | Reference | medium | Strategic analysis frameworks including Porter's Five Forces (industry attractiveness), SWOT (internal positioning), ... |
| [Market Sizing](/docs/reference/skills/market-sizing) | Reference | medium | TAM/SAM/SOM market sizing with top-down and bottom-up estimation methods, cross-validation of assumptions, and diverg... |
| [Okr Design](/docs/reference/skills/okr-design) | Reference | medium | OKR trees, KPI dashboards, North Star Metric, leading/lagging indicators, and experiment design. Use when setting tea... |
| [Prd To Goal](/docs/reference/skills/prd-to-goal) | Command | low | Decomposes a PRD, issue, or spec into a copy-pasteable single `/goal until ..., or stop after N turns` line. Use when... |
| [Prioritization](/docs/reference/skills/prioritization) | Reference | medium | Prioritization frameworks — RICE, WSJF, ICE, MoSCoW, and opportunity cost scoring for backlog ranking. Use when prior... |
| [Product Analytics](/docs/reference/skills/product-analytics) | Reference | medium | A/B test evaluation, cohort retention analysis, funnel metrics, and experiment-driven product decisions. Use when ana... |
| [Product Frameworks](/docs/reference/skills/product-frameworks) | Reference | medium | Product management frameworks for business cases, market analysis, strategy, prioritization, OKRs/KPIs, personas, req... |
| [User Research](/docs/reference/skills/user-research) | Reference | medium | User personas, customer journey maps, interview guides, usability testing, and card sorting. Use when building user u... |
| [Write Prd](/docs/reference/skills/write-prd) | Command | medium | Write PRD — Product Requirements Documents with structured 8-section templates, user stories, acceptance criteria, an... |

## Related Agents

- [Market Intelligence](/docs/reference/agents/market-intelligence)
- [Product Strategist](/docs/reference/agents/product-strategist)
