---
title: "Backend Skills"
description: "API design, databases, Python, async patterns, distributed systems."
canonical: "https://orchestkit.yonyon.ai/docs/skills/by-category/backend"
---

# Backend Skills

API design, databases, Python, async patterns, distributed systems.

# Backend Skills

**13 skills** for api design, databases, python, async patterns, distributed systems.

| Skill | Type | Complexity | Description |
|-------|------|------------|-------------|
| [Api Design](/docs/reference/skills/api-design) | Reference | medium | API contract design for REST and GraphQL, covering resource shape, URL and header versioning with deprecation windows... |
| [Architecture Decision Record](/docs/reference/skills/architecture-decision-record) | Reference | medium | ADR templates in the Nygard format with context, decision, consequences, and alternatives. Use when writing ADRs, rec... |
| [Architecture Patterns](/docs/reference/skills/architecture-patterns) | Reference | high | Architecture validation and patterns for clean architecture, backend structure enforcement, project structure validat... |
| [Async Jobs](/docs/reference/skills/async-jobs) | Reference | medium | Async job processing patterns for background tasks, Celery workflows, task scheduling, retry strategies, and distribu... |
| [Audit Full](/docs/reference/skills/audit-full) | Reference | max | Single-pass codebase analysis leveraging a 1M-token context window for comprehensive security scanning, architecture ... |
| [Database Patterns](/docs/reference/skills/database-patterns) | Reference | medium | Database design and migration patterns for Alembic migrations, schema design (SQL/NoSQL), and database versioning. Us... |
| [Distributed Systems](/docs/reference/skills/distributed-systems) | Reference | medium | Distributed systems patterns for locking, resilience, idempotency, and rate limiting. Use when implementing distribut... |
| [Domain Driven Design](/docs/reference/skills/domain-driven-design) | Reference | medium | DDD tactical patterns for complex business modeling including entities, value objects, aggregates, domain services, r... |
| [Explore](/docs/reference/skills/explore) | Command | high | Multi-angle codebase exploration spawning 3-5 parallel agents for code structure, data flow, architecture patterns, a... |
| [Langgraph](/docs/reference/skills/langgraph) | Reference | high | LangGraph 1.x (LTS) Python workflow patterns for state management, delta channels, resilience (node timeouts, error h... |
| [Python Backend](/docs/reference/skills/python-backend) | Reference | medium | Production Python async patterns including asyncio TaskGroup, FastAPI dependency injection and middleware, SQLAlchemy... |
| [Scope Appropriate Architecture](/docs/reference/skills/scope-appropriate-architecture) | Reference | low | Right-sizes architecture to project scope, classifying projects into 6 tiers to prevent over-engineering. Use when de... |
| [Visualize Plan](/docs/reference/skills/visualize-plan) | Command | medium | Renders planned changes, architecture and before/after comparisons, risk heat maps, execution order, dependency graph... |

## Related Agents

- [Backend System Architect](/docs/reference/agents/backend-system-architect)
- [Database Engineer](/docs/reference/agents/database-engineer)
- [Event Driven Architect](/docs/reference/agents/event-driven-architect)
- [Python Performance Engineer](/docs/reference/agents/python-performance-engineer)
